Дополнительные изделия
Пленочные клавиатуры производства СКБ «Никколь»
Testa Flex: 90% заказчиков выбирают этот вариант
Testa Flex заказные гибкие пленочные клавиатуры на полиэфирных пленках. Могут быть рекомендованы к применению практически для всей гаммы приборной продукции. Размер, расположение и количество клавиш, цветовое решение, электрическая схема, тактильность, окна под дисплеи и светодиоды по заказу. Лицевая поверхность антибликовая, устойчивая к истиранию и воздействию агрессивных сред. На обратной стороне клавиатур клеевой слой для монтажа на корпус прибора. Клавиатуры серии Testa Flex имеют отличное соотношение цена/качество даже при небольших сериях.
Тesta Standard: Идеальный вариант для разработчиков
Тesta Standard стандартные пленочные клавиатуры на полиэфирных пленках с заданным расположением и количеством клавиш. На внутреннюю сторону лицевой пленки нанесено изображение клавиш. Внешняя сторона антибликовая, устойчивая к истиранию и воздействию агрессивных сред. На обратной стороне клавиатур клеевой слой для монтажа на корпус прибора.
Имеются клавиатуры на
2 / 3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 16 / 18 /
20 / 21 / 22 / 25 клавиш.
Все клавиатуры с тактильным эффектом.
Электрическое соединение с помощью разъемов
Nicomatic CRIMPFLEX,
Connector FE-BT,
для корпусов: | модель клавиатуры |
кол-во клавиш |
размеры, мм | эл. схема | разъем / шлейф | выборка по складу |
|
Серия | Индекс | ||||||
Comtec 120 | A0612xxx | CK 38 | 20 | 87,8 х 109,8 | 4 x 5 | 10 / 80 мм | |
Soft-Case M | A9051xxx | CK 44 | 9 | 46,7 x 70,3 | 3 x 3 | 6 (2,54) / 80 мм | |
Hand-Held N | A9061x1x | CK 12 | 16 | 80 x 75 | 4 x 4 | 8 / 60 мм | |
Hand-Held M | A90620xx | CK 13 | 9 | 65 x 65 | 3 x 3 | 6 / 70 мм | |
CK 23 | |||||||
Smart-Case M | A906611x A906612x A906614x A906621x |
CK 17 | 6 | 40 х 74,6 | 3 x 2 | 6* / 50 мм | |
Smart-Case L | A9067xxx | CK 32 | 10 | 51,2 х 103,45 | 3 x 5 | 8 / 50 мм | |
Smart-Case XL | A9068xxx | CK 35 | 10 | 61,8 х 110,4 | 3 x 5 | 8 / 80 мм, вверх | |
CK 45 | 8 / 55 мм, вправо | ||||||
Datec-Pocket-Box S | A9070xxx | CK 18 | 6 | 40 х 58 | 3 x 2 | 6* / 50 мм | |
Datec-Pocket-Box M | A9071xxx | CK 30 | 10 | 50 х 72 | 3 x 5 | 8 / 50 мм | |
Datec-Pocket-Box L | A9072xxx | CK 31 | 10 | 55 х 80 | 3 x 5 | 8 / 50 мм | |
Datec-Mobil-Box S | A9073xxx | CK 14 | 18 | 68 x 87 | 4 x 5 | 10 / 90 мм | |
CK 24 | |||||||
Datec-Mobil-Box M | A90742xx A907430x |
CK 36 | 22 | 80,8 х 118,6 | 3 x 5 | 10 / 80 мм | |
A907440x | CK 37 | 20 | 80,8 х 109,6 | 4 x 5 | 10 / 80 мм | ||
Datec-Control XS | A9076xxx | CK 15-1 | 9 | 50,1 x 61,9 | 3 x 3 | 6 / 80 мм | |
CK 25 | |||||||
Datec-Control S | A9077xxx | CK 16 | 18 | 59,8 x 104 | 3 x 6 | 10 / 100 мм | |
Shell-Type-Case G110 | A940635x | CK 33 | 10 | 59,8 х 101,8 | 3 x 5 | 8 / 80 мм, вверх | |
Toptec 102 | B1040xxx | CK 19 | 8 | 37,8 х 82,5 | 4 x 2 | 6* / 50 мм | |
Toptec 123 | B105xxxx | CK 15-2 | 9 | 48 x 101 | 3 x 3 | 6 / 80 мм | |
Ergo-Case S | B700x10x | CK 40 | 6 | 58 x 43,8 | 2 x 3 | 6 (2,54) / 50 мм | |
Ergo-Case M | B701xx0x | CK 34 | 18 | 59,8 x 104 | 3 x 5 | 8 / 55 мм, вправо | |
Snaptec | C3006061 | CK 39 | 6 | 49 x 30 | 2 x 3 | 6 (1,25) / 50 мм | |
C3006101 | CK 15-3 | 9 | 49,8 x 70 | 3 x 3 | 6 / 80 мм |
* По умолчанию шаг контактов шлейфа равен 2,54 мм, кроме моделей
СК-17,
Более подробную информацию о пленочных клавиатурах вы можете получить на официальном сайте СКБ «Никколь».